connaissance:connaitrepage:neurone_2_resolution_nanometrique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| connaissance:connaitrepage:neurone_2_resolution_nanometrique [2024/05/18 13:28] – ADICE | connaissance:connaitrepage:neurone_2_resolution_nanometrique [2024/06/05 08:55] (Version actuelle) – ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | ===== Le neurone | + | ===== Neurone |
| Un millimètre cube de cerveau cartographié avec des détails spectaculaires | Un millimètre cube de cerveau cartographié avec des détails spectaculaires | ||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Les scientifiques de Google ont modélisé un fragment du cerveau humain à une résolution nanométrique, | Les scientifiques de Google ont modélisé un fragment du cerveau humain à une résolution nanométrique, | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| {{tag> Connaître}} | {{tag> Connaître}} | ||
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/attic/connaissance/connaitrepage/neurone_2_resolution_nanometrique.1716031688.txt.gz · Dernière modification : de ADICE