management:ia_wiki:cas_foyer_simone_veil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| management:ia_wiki:cas_foyer_simone_veil [2026/03/18 09:36] – ADICE | management:ia_wiki:cas_foyer_simone_veil [2026/03/19 09:51] (Version actuelle) – ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Foyer d’Accueil Médicalisé Simone Veil FAM===== | ===== Foyer d’Accueil Médicalisé Simone Veil FAM===== | ||
| - | [[https:// | ||
| - | projet d’établissement, | + | ==== Présentation ==== |
| - | [[https:// | + | Le FAM Simone VEIL se compose de 27 places en internat au sein du Village Saint Michel près du Metro Convention. Depuis le mois de novembre 2020, notre établissement a complété son offre en ouvrant 6 places dans deux appartements à proximité du site principal. L' |
| + | - Créer un cadre le plus inclusif possible afin de travailler quotidiennement l' | ||
| + | - Créer une dynamique partenarial importante en vue de soutenir | ||
| - | Les prompts sont de Stevenson. Les textes sont de ChatGPT 5 avec apprentissage | + | Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) accueillent des adultes gravement handicapés, |
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Diagnostic IA avec corpus Stevenson ==== | ||
| + | |||
| + | Réalisé avec ChatGPT 5 avec apprentissage | ||
| + | |||
| + | Les prompts (fil conducteur) sont de Stevenson. | ||
| Corpus de Stevenson | Corpus de Stevenson | ||
| Ligne 16: | Ligne 28: | ||
| * Lecture Spinoza | * Lecture Spinoza | ||
| - | la-plateforme-stevenson.org | + | * la-plateforme-stevenson.org |
| - | Les textes en mauve indiquent une importance particulière d' | + | [[https://chatgpt.com/ |
| - | + | ||
| - | ==== Présentation ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Le FAM Simone VEIL se compose de 27 places en internat au sein du Village Saint Michel près du Metro Convention. Depuis le mois de novembre 2020, notre établissement a complété son offre en ouvrant 6 places dans deux appartements à proximité du site principal. L' | + | |
| - | - Créer un cadre le plus inclusif possible afin de travailler quotidiennement l' | + | |
| - | - Créer une dynamique partenarial importante en vue de soutenir le projet d' | + | |
| - | + | ||
| - | Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) accueillent des adultes gravement handicapés, | + | |
| - | Il peut s'agir de personnes déficientes intellectuelles et/ou psychiques, de personnes en situation de polyhandicap, | ||
| - | En théorie, les Foyers d' | + | ---- |
| ==== Autres liens ==== | ==== Autres liens ==== | ||
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/attic/management/ia_wiki/cas_foyer_simone_veil.1773822988.txt.gz · Dernière modification : de ADICE