management:ia_wiki:cas_foyer_simone_veil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| management:ia_wiki:cas_foyer_simone_veil [2026/03/18 09:41] – ancienne révision (2026/03/18 09:36) restaurée ADICE | management:ia_wiki:cas_foyer_simone_veil [2026/03/19 09:51] (Version actuelle) – ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Foyer d’Accueil Médicalisé Simone Veil FAM===== | ===== Foyer d’Accueil Médicalisé Simone Veil FAM===== | ||
| - | [[https:// | ||
| - | projet d’établissement, | + | ==== Présentation ==== |
| - | [[https:// | + | Le FAM Simone VEIL se compose de 27 places en internat au sein du Village Saint Michel près du Metro Convention. Depuis le mois de novembre 2020, notre établissement a complété son offre en ouvrant 6 places dans deux appartements à proximité du site principal. L' |
| + | - Créer un cadre le plus inclusif possible afin de travailler quotidiennement l' | ||
| + | - Créer une dynamique partenarial importante en vue de soutenir | ||
| - | Les prompts sont de Stevenson. Les textes sont de ChatGPT 5 avec apprentissage | + | Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) accueillent des adultes gravement handicapés, |
| - | Corpus de Stevenson | + | [[https:// |
| - | * Les Organisations Bientraitantes Stevenson 17 10 2016.pdf | + | ---- |
| - | * Neurosciences et Sociétés Plurielles Stevenson 21 09 28.pdf | + | |
| - | * Dynamique de la Bientraitance 050313.pdf | + | |
| - | * Lecture Spinoza | + | |
| - | la-plateforme-stevenson.org | ||
| - | Les textes en mauve indiquent une importance particulière d' | + | ==== Diagnostic IA avec corpus |
| - | ==== Présentation ==== | + | Réalisé avec ChatGPT 5 avec apprentissage |
| - | Le FAM Simone VEIL se compose | + | Les prompts (fil conducteur) sont de Stevenson. |
| - | - Créer un cadre le plus inclusif possible afin de travailler quotidiennement l' | + | |
| - | - Créer une dynamique partenarial importante en vue de soutenir le projet d' | + | |
| - | Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) accueillent des adultes gravement handicapés, | + | Corpus |
| - | Il peut s'agir de personnes déficientes intellectuelles | + | * Les Organisations Bientraitantes Stevenson 17 10 2016.pdf |
| + | * Neurosciences | ||
| + | * Dynamique | ||
| + | * Lecture Spinoza | ||
| - | En théorie, les Foyers d' | + | * la-plateforme-stevenson.org |
| - | ==== Diagnostic | + | [[https:// |
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/attic/management/ia_wiki/cas_foyer_simone_veil.1773823314.txt.gz · Dernière modification : de ADICE