management:ia_wiki:equilibres_alimentaires_table_de_propostions_stevenson
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| management:ia_wiki:equilibres_alimentaires_table_de_propostions_stevenson [2026/07/15 09:06] – ADICE | management:ia_wiki:equilibres_alimentaires_table_de_propostions_stevenson [2026/07/15 14:10] (Version actuelle) – ADICE | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Table des Propositions | + | ===== Table des Propositions Stevenson |
| - | ==== Agriculture et alimentation LFI ==== | + | 🚩Pourquoi LFI ? |
| + | |||
| + | À la date du 1 juillet 2026, LFI est la seule organisation politique prenant en compte les équilibres alimentaires mondiaux et appeler à contributions . | ||
| + | |||
| + | Elle constitue, par conséquent, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Agriculture et alimentation | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Ligne 22: | Ligne 30: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Propositions Stevenson & Justification ==== | + | ==== Propositions Stevenson & Justification |
| **La Table d' | **La Table d' | ||
| Ligne 32: | Ligne 40: | ||
| G(Autres) | G(Autres) | ||
| H[[" | H[[" | ||
| - | A[["[[: | + | A[["{{: |
| - | Q[[" | + | Q[["[[:management: |
| B[[" | B[[" | ||
| O(((Stevenson/ | O(((Stevenson/ | ||
| Ligne 46: | Ligne 54: | ||
| O--> | O--> | ||
| H--> | H--> | ||
| + | Q--> | ||
| D[[" | D[[" | ||
| J[[" | J[[" | ||
| N[[" | N[[" | ||
| + | |||
| + | R[[" | ||
| + | |||
| + | N[[" | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/attic/management/ia_wiki/equilibres_alimentaires_table_de_propostions_stevenson.1784099201.txt.gz · Dernière modification : de ADICE