Outils pour utilisateurs

Outils du site


ressources:agirpage:residence_la_chesnaye_presentation_modele_de_stevenson_2

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

ressources:agirpage:residence_la_chesnaye_presentation_modele_de_stevenson_2 [2026/01/31 08:33] – créée ADICEressources:agirpage:residence_la_chesnaye_presentation_modele_de_stevenson_2 [2026/01/31 08:40] (Version actuelle) ADICE
Ligne 206: Ligne 206:
 Le système Stevenson articule quatre niveaux : Le système Stevenson articule quatre niveaux :
  
-| \\ **Niveau** \\  | \\ **Fonction** \\  +| \\ **Niveau** | \\ **Fonction** | 
-| \\ Théorique \\ | \\ Modèle des besoins \\ +| \\ Théorique| \\ Modèle des besoins| 
-| \\ Scientifique \\ | \\ Neurosciences & analogies \\ +| \\ Scientifique| \\ Neurosciences & analogies| 
-| \\ Opérationnel \\ | \\ Scrutateur \\ +| \\ Opérationnel| \\ Scrutateur| 
-| \\ Informationnel \\ | \\ Plateforme \\ |+| \\ Informationnel| \\ Plateforme|
  
 Ces niveaux sont conçus comme interdépendants. Ces niveaux sont conçus comme interdépendants.
Ligne 347: Ligne 347:
 Besoins : Besoins :
  
-| \\ **Physiques** \\  | \\ **Psychiques** \\  +| \\ **Physiques** | \\ **Psychiques** | 
-| \\ Mobilité \\ | \\ Affection \\ +| \\ Mobilité| \\ Affection| 
-| \\ Adaptation \\ | \\ Échange \\ +| \\ Adaptation| \\ Échange| 
-| \\ Nutrition \\ | \\ Réflexion \\ +| \\ Nutrition| \\ Réflexion| 
-| \\ Hygiène \\ | \\ Reconnaissance \\ +| \\ Hygiène| \\ Reconnaissance| 
-| \\ Sécurité \\ | \\ Cohérence \\ |+| \\ Sécurité| \\ Cohérence|
  
 L’analyse suivante consiste à relire le rapport ARS à travers ces besoins. L’analyse suivante consiste à relire le rapport ARS à travers ces besoins.
Ligne 585: Ligne 585:
 **4. Synthèse transversale Stevenson** **4. Synthèse transversale Stevenson**
  
-| \\ **Besoin** \\  | \\ **Niveau global** \\  | \\ **Commentaire** \\  +| \\ **Besoin** | \\ **Niveau global** | \\ **Commentaire** | 
-| \\ Mobilité \\ | \\ Moyen \\ | \\ Sécurisée mais peu stimulée \\ +| \\ Mobilité| \\ Moyen| \\ Sécurisée mais peu stimulée| 
-| \\ Adaptation \\ | \\ Moyen-faible \\ | \\ Institution dominante \\ +| \\ Adaptation| \\ Moyen-faible| \\ Institution dominante| 
-| \\ Nutrition \\ | \\ Moyen \\ | \\ Sanitaire > plaisir \\ +| \\ Nutrition| \\ Moyen| \\ Sanitaire > plaisir| 
-| \\ Hygiène \\ | \\ Bon \\ | \\ Conforme \\ +| \\ Hygiène| \\ Bon| \\ Conforme| 
-| \\ Sécurité \\ | \\ Fort \\ | \\ Surpondérée \\ +| \\ Sécurité| \\ Fort| \\ Surpondérée| 
-| \\ Affection \\ | \\ Faible \\ | \\ Non structurée \\ +| \\ Affection| \\ Faible| \\ Non structurée| 
-| \\ Échange \\ | \\ Moyen \\ | \\ Formel \\ +| \\ Échange| \\ Moyen| \\ Formel| 
-| \\ Réflexion \\ | \\ Moyen \\ | \\ Institutionnelle \\ +| \\ Réflexion| \\ Moyen| \\ Institutionnelle| 
-| \\ Reconnaissance \\ | \\ Moyen-faible \\ | \\ Administrative \\ +| \\ Reconnaissance| \\ Moyen-faible| \\ Administrative| 
-| \\ Cohérence \\ | \\ Fragile \\ | \\ Tensions normatives \\ |+| \\ Cohérence| \\ Fragile| \\ Tensions normatives|
  
 **5. Diagnostic Stevenson global** **5. Diagnostic Stevenson global**
Ligne 669: Ligne 669:
 Sources Sources
  
-Faire une analyse de l’EHPAD selon le modèle de Stevenson mais avec son site : https://residencelachesnaye.fr/+Faire une analyse de l’EHPAD selon le modèle de Stevenson mais avec son site : [[https://residencelachesnaye.fr/|https://residencelachesnaye.fr/]]
  
 Voici une **analyse structurée de l’EHPAD Résidence La Chesnaye (Suresnes)**  selon le **Modèle de Stevenson**, en mobilisant les informations issues de son **site officiel**  //residencelachesnaye.fr//  et des fiches institutionnelles disponibles en ligne . Voici une **analyse structurée de l’EHPAD Résidence La Chesnaye (Suresnes)**  selon le **Modèle de Stevenson**, en mobilisant les informations issues de son **site officiel**  //residencelachesnaye.fr//  et des fiches institutionnelles disponibles en ligne .
Ligne 801: Ligne 801:
   - Créer des **micro-espaces de mouvement**  :   - Créer des **micro-espaces de mouvement**  :
  
-  -      * barres d’appui ludiques,+  - * barres d’appui ludiques,
       * coins d’étirement,       * coins d’étirement,
       * mobilier favorisant le lever autonome.       * mobilier favorisant le lever autonome.
Ligne 961: Ligne 961:
 **3.2. Outils structurants** **3.2. Outils structurants**
  
-| \\ **Outil** \\  | \\ **Finalité** \\  +| \\ **Outil** | \\ **Finalité** | 
-| \\ Grille besoins \\ | \\ Diagnostic \\ +| \\ Grille besoins| \\ Diagnostic| 
-| \\ Carnet biographique \\ | \\ Individualisation \\ +| \\ Carnet biographique| \\ Individualisation| 
-| \\ Tableau autonomie \\ | \\ Pilotage \\ +| \\ Tableau autonomie| \\ Pilotage| 
-| \\ Journal relationnel \\ | \\ Suivi affectif \\ +| \\ Journal relationnel| \\ Suivi affectif| 
-| \\ Registre participation \\ | \\ Démocratie interne \\ |+| \\ Registre participation| \\ Démocratie interne|
  
 **4. Feuille de route recommandée (18 mois)** **4. Feuille de route recommandée (18 mois)**
Ligne 1047: Ligne 1047:
 **2. Axes stratégiques CPOM** **2. Axes stratégiques CPOM**
  
-| \\ **Axe** \\  | \\ **Intitulé** \\  | \\ **Logique Stevenson** \\  +| \\ **Axe** | \\ **Intitulé** | \\ **Logique Stevenson** | 
-| \\ Axe 1 \\ | \\ Autonomie et personnalisation \\ | \\ Besoins physiques \\ +| \\ Axe 1| \\ Autonomie et personnalisation| \\ Besoins physiques| 
-| \\ Axe 2 \\ | \\ Qualité relationnelle \\ | \\ Besoins psychiques \\ +| \\ Axe 2| \\ Qualité relationnelle| \\ Besoins psychiques| 
-| \\ Axe 3 \\ | \\ Participation et démocratie \\ | \\ Échange / Réflexion \\ +| \\ Axe 3| \\ Participation et démocratie| \\ Échange / Réflexion| 
-| \\ Axe 4 \\ | \\ Organisation apprenante \\ | \\ Cohérence \\ +| \\ Axe 4| \\ Organisation apprenante| \\ Cohérence| 
-| \\ Axe 5 \\ | \\ Pilotage et évaluation \\ | \\ Régulation \\ |+| \\ Axe 5| \\ Pilotage et évaluation| \\ Régulation|
  
 **AXE 1 – AUTONOMIE ET PERSONNALISATION** **AXE 1 – AUTONOMIE ET PERSONNALISATION**
Ligne 1060: Ligne 1060:
 Déployer une individualisation effective des parcours. Déployer une individualisation effective des parcours.
  
-| \\ **Action** \\  | \\ **Responsable** \\  | \\ **Échéance** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Action** | \\ **Responsable** | \\ **Échéance** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Création carnet biographique \\ | \\ IDEC \\ | \\ T2 2026 \\ | \\ 80% dossiers \\ +| \\ Création carnet biographique| \\ IDEC| \\ T2 2026| \\ 80% dossiers| 
-| \\ Projet mobilité individualisé \\ | \\ Kiné \\ | \\ T3 2026 \\ | \\ 75% résidents \\ +| \\ Projet mobilité individualisé| \\ Kiné| \\ T3 2026| \\ 75% résidents| 
-| \\ Diagnostic habitabilité \\ | \\ Ergothérapeute \\ | \\ T4 2026 \\ | \\ 100% chambres \\ |+| \\ Diagnostic habitabilité| \\ Ergothérapeute| \\ T4 2026| \\ 100% chambres|
  
 **Objectif opérationnel 1.2** **Objectif opérationnel 1.2**
Ligne 1069: Ligne 1069:
 Humaniser les temps clés (repas, toilette, lever). Humaniser les temps clés (repas, toilette, lever).
  
-| \\ **Action** \\  | \\ **Responsable** \\  | \\ **Échéance** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Action** | \\ **Responsable** | \\ **Échéance** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Protocoles souples horaires \\ | \\ Direction soins \\ | \\ T2 2027 \\ | \\ -20% refus \\ +| \\ Protocoles souples horaires| \\ Direction soins| \\ T2 2027| \\ -20% refus| 
-| \\ Repas participatifs \\ | \\ Responsable hôtelier \\ | \\ T1 2027 \\ | \\ 6/an \\ |+| \\ Repas participatifs| \\ Responsable hôtelier| \\ T1 2027| \\ 6/an|
  
 **AXE 2 – QUALITÉ RELATIONNELLE** **AXE 2 – QUALITÉ RELATIONNELLE**
Ligne 1079: Ligne 1079:
 Stabiliser les relations soignant-résident. Stabiliser les relations soignant-résident.
  
-| \\ **Action** \\  | \\ **Responsable** \\  | \\ **Échéance** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Action** | \\ **Responsable** | \\ **Échéance** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Référent relationnel \\ | \\ Cadre \\ | \\ T1 2026 \\ | \\ 90% résidents \\ +| \\ Référent relationnel| \\ Cadre| \\ T1 2026| \\ 90% résidents| 
-| \\ Ajustement plannings \\ | \\ DRH \\ | \\ T2 2026 \\ | \\ Turnover ↓ \\ |+| \\ Ajustement plannings| \\ DRH| \\ T2 2026| \\ Turnover ↓|
  
 **Objectif opérationnel 2.2** **Objectif opérationnel 2.2**
Ligne 1087: Ligne 1087:
 Structurer la bientraitance affective. Structurer la bientraitance affective.
  
-| \\ **Action** \\  | \\ **Responsable** \\  | \\ **Échéance** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Action** | \\ **Responsable** | \\ **Échéance** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Formation relation juste \\ | \\ RH \\ | \\ T3 2026 \\ | \\ 100% AS \\ +| \\ Formation relation juste| \\ RH| \\ T3 2026| \\ 100% AS| 
-| \\ Journal relationnel \\ | \\ Psychologue \\ | \\ T4 2026 \\ | \\ 70% dossiers \\ |+| \\ Journal relationnel| \\ Psychologue| \\ T4 2026| \\ 70% dossiers|
  
 **AXE 3 – PARTICIPATION ET DÉMOCRATIE** **AXE 3 – PARTICIPATION ET DÉMOCRATIE**
Ligne 1097: Ligne 1097:
 Renforcer le pouvoir d’agir des résidents. Renforcer le pouvoir d’agir des résidents.
  
-| \\ **Action** \\  | \\ **Responsable** \\  | \\ **Échéance** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Action** | \\ **Responsable** | \\ **Échéance** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Forums mensuels \\ | \\ Animatrice \\ | \\ T1 2026 \\ | \\ 10/an \\ +| \\ Forums mensuels| \\ Animatrice| \\ T1 2026| \\ 10/an| 
-| \\ Registre décisions \\ | \\ Direction \\ | \\ T2 2026 \\ | \\ Traçabilité \\ |+| \\ Registre décisions| \\ Direction| \\ T2 2026| \\ Traçabilité|
  
 **Objectif opérationnel 3.2** **Objectif opérationnel 3.2**
Ligne 1105: Ligne 1105:
 Co-construction avec familles. Co-construction avec familles.
  
-| \\ **Action** \\  | \\ **Responsable** \\  | \\ **Échéance** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Action** | \\ **Responsable** | \\ **Échéance** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Cafés familles \\ | \\ Psychologue \\ | \\ T2 2027 \\ | \\ 4/an \\ +| \\ Cafés familles| \\ Psychologue| \\ T2 2027| \\ 4/an| 
-| \\ Comité proches \\ | \\ Direction \\ | \\ T3 2027 \\ | \\ Installé \\ |+| \\ Comité proches| \\ Direction| \\ T3 2027| \\ Installé|
  
 **AXE 4 – ORGANISATION APPRENANTE** **AXE 4 – ORGANISATION APPRENANTE**
Ligne 1115: Ligne 1115:
 Installer une culture réflexive. Installer une culture réflexive.
  
-| \\ **Action** \\  | \\ **Responsable** \\  | \\ **Échéance** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Action** | \\ **Responsable** | \\ **Échéance** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Groupes pratiques \\ | \\ IDEC \\ | \\ T2 2026 \\ | \\ 6/an \\ +| \\ Groupes pratiques| \\ IDEC| \\ T2 2026| \\ 6/an| 
-| \\ Ateliers éthiques \\ | \\ Direction \\ | \\ T1 2027 \\ | \\ 3/an \\ |+| \\ Ateliers éthiques| \\ Direction| \\ T1 2027| \\ 3/an|
  
 **Objectif opérationnel 4.2** **Objectif opérationnel 4.2**
Ligne 1123: Ligne 1123:
 Capitaliser les savoirs. Capitaliser les savoirs.
  
-| \\ **Action** \\  | \\ **Responsable** \\  | \\ **Échéance** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Action** | \\ **Responsable** | \\ **Échéance** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Base retours terrain \\ | \\ QSE \\ | \\ T3 2026 \\ | \\ Opérationnelle \\ +| \\ Base retours terrain| \\ QSE| \\ T3 2026| \\ Opérationnelle| 
-| \\ Tutorats \\ | \\ DRH \\ | \\ T4 2026 \\ | \\ 10 binômes \\ |+| \\ Tutorats| \\ DRH| \\ T4 2026| \\ 10 binômes|
  
 **AXE 5 – PILOTAGE ET ÉVALUATION** **AXE 5 – PILOTAGE ET ÉVALUATION**
Ligne 1133: Ligne 1133:
 Objectiver la bientraitance. Objectiver la bientraitance.
  
-| \\ **Action** \\  | \\ **Responsable** \\  | \\ **Échéance** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Action** | \\ **Responsable** | \\ **Échéance** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Grille HAS/Stevenson \\ | \\ Qualité \\ | \\ T1 2026 \\ | \\ Validée \\ +| \\ Grille HAS/Stevenson| \\ Qualité| \\ T1 2026| \\ Validée| 
-| \\ Audit annuel interne \\ | \\ Direction \\ | \\ Annuel \\ | \\ Rapport \\ |+| \\ Audit annuel interne| \\ Direction| \\ Annuel| \\ Rapport|
  
 **Objectif opérationnel 5.2** **Objectif opérationnel 5.2**
Ligne 1141: Ligne 1141:
 Renforcer le dialogue de gestion. Renforcer le dialogue de gestion.
  
-| \\ **Action** \\  | \\ **Responsable** \\  | \\ **Échéance** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Action** | \\ **Responsable** | \\ **Échéance** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Tableau autonomie \\ | \\ Direction \\ | \\ T2 2026 \\ | \\ Trimestriel \\ +| \\ Tableau autonomie| \\ Direction| \\ T2 2026| \\ Trimestriel| 
-| \\ Revues ARS/CD \\ | \\ Direction \\ | \\ Annuel \\ | \\ CR signés \\ |+| \\ Revues ARS/CD| \\ Direction| \\ Annuel| \\ CR signés|
  
 **3. Gouvernance du Plan CPOM** **3. Gouvernance du Plan CPOM**
Ligne 1169: Ligne 1169:
 **4. Budget prévisionnel indicatif** **4. Budget prévisionnel indicatif**
  
-| \\ **Poste** \\  | \\ **% CPOM** \\  +| \\ **Poste** | \\ **% CPOM** | 
-| \\ Formation \\ | \\ 30 % \\ +| \\ Formation| \\ 30 %| 
-| \\ Outils \\ | \\ 20 % \\ +| \\ Outils| \\ 20 %| 
-| \\ Aménagements \\ | \\ 25 % \\ +| \\ Aménagements| \\ 25 %| 
-| \\ RH \\ | \\ 15 % \\ +| \\ RH| \\ 15 %| 
-| \\ Évaluation \\ | \\ 10 % \\ |+| \\ Évaluation| \\ 10 %|
  
 **5. Modalités d’évaluation** **5. Modalités d’évaluation**
Ligne 1195: Ligne 1195:
 **6. Articulation avec exigences HAS** **6. Articulation avec exigences HAS**
  
-| \\ **Domaine HAS** \\  | \\ **Axe CPOM** \\  | \\ **Traduction Stevenson** \\  +| \\ **Domaine HAS** | \\ **Axe CPOM** | \\ **Traduction Stevenson** | 
-| \\ Droits \\ | \\ Axe 3 \\ | \\ Échange \\ +| \\ Droits| \\ Axe 3| \\ Échange| 
-| \\ Accompagnement \\ | \\ Axe 1 \\ | \\ Autonomie \\ +| \\ Accompagnement| \\ Axe 1| \\ Autonomie| 
-| \\ QVT \\ | \\ Axe 2 \\ | \\ Affection \\ +| \\ QVT| \\ Axe 2| \\ Affection| 
-| \\ Gouvernance \\ | \\ Axe 4 \\ | \\ Cohérence \\ +| \\ Gouvernance| \\ Axe 4| \\ Cohérence| 
-| \\ Qualité \\ | \\ Axe 5 \\ | \\ Régulation \\ |+| \\ Qualité| \\ Axe 5| \\ Régulation|
  
 **7. Valeur ajoutée stratégique** **7. Valeur ajoutée stratégique**
Ligne 1291: Ligne 1291:
 **AXE 1 – AUTONOMIE ET PERSONNALISATION** **AXE 1 – AUTONOMIE ET PERSONNALISATION**
  
-| \\ **Action** \\  | \\ **Responsable** \\  | \\ **Échéance** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Action** | \\ **Responsable** | \\ **Échéance** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Carnet biographique \\ | \\ IDEC \\ | \\ T2 2026 \\ | \\ ≥ 80 % dossiers \\ +| \\ Carnet biographique| \\ IDEC| \\ T2 2026| \\ ≥ 80 % dossiers| 
-| \\ Projet mobilité \\ | \\ Kiné \\ | \\ T3 2026 \\ | \\ ≥ 75 % \\ +| \\ Projet mobilité| \\ Kiné| \\ T3 2026| \\ ≥ 75 %| 
-| \\ Diagnostic habitabilité \\ | \\ Ergo \\ | \\ T4 2026 \\ | \\ 100 % \\ |+| \\ Diagnostic habitabilité| \\ Ergo| \\ T4 2026| \\ 100 %|
  
 **AXE 2 – QUALITÉ RELATIONNELLE** **AXE 2 – QUALITÉ RELATIONNELLE**
  
-| \\ **Action** \\  | \\ **Responsable** \\  | \\ **Échéance** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Action** | \\ **Responsable** | \\ **Échéance** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Référent résident \\ | \\ Cadre \\ | \\ T1 2026 \\ | \\ ≥ 90 % \\ +| \\ Référent résident| \\ Cadre| \\ T1 2026| \\ ≥ 90 %| 
-| \\ Formation relation \\ | \\ RH \\ | \\ T3 2026 \\ | \\ 100 % AS \\ +| \\ Formation relation| \\ RH| \\ T3 2026| \\ 100 % AS| 
-| \\ Journal relationnel \\ | \\ Psychologue \\ | \\ T4 2026 \\ | \\ ≥ 70 % \\ |+| \\ Journal relationnel| \\ Psychologue| \\ T4 2026| \\ ≥ 70 %|
  
 **AXE 3 – PARTICIPATION ET CITOYENNETÉ** **AXE 3 – PARTICIPATION ET CITOYENNETÉ**
  
-| \\ **Action** \\  | \\ **Responsable** \\  | \\ **Échéance** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Action** | \\ **Responsable** | \\ **Échéance** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Forums mensuels \\ | \\ Animation \\ | \\ T1 2026 \\ | \\ ≥ 10/an \\ +| \\ Forums mensuels| \\ Animation| \\ T1 2026| \\ ≥ 10/an| 
-| \\ Registre décisions \\ | \\ Direction \\ | \\ T2 2026 \\ | \\ Opérationnel \\ +| \\ Registre décisions| \\ Direction| \\ T2 2026| \\ Opérationnel| 
-| \\ Comité proches \\ | \\ Direction \\ | \\ T3 2027 \\ | \\ Installé \\ |+| \\ Comité proches| \\ Direction| \\ T3 2027| \\ Installé|
  
 **AXE 4 – ORGANISATION APPRENANTE** **AXE 4 – ORGANISATION APPRENANTE**
  
-| \\ **Action** \\  | \\ **Responsable** \\  | \\ **Échéance** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Action** | \\ **Responsable** | \\ **Échéance** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Groupes pratiques \\ | \\ IDEC \\ | \\ T2 2026 \\ | \\ ≥ 6/an \\ +| \\ Groupes pratiques| \\ IDEC| \\ T2 2026| \\ ≥ 6/an| 
-| \\ Ateliers éthiques \\ | \\ Direction \\ | \\ T1 2027 \\ | \\ ≥ 3/an \\ +| \\ Ateliers éthiques| \\ Direction| \\ T1 2027| \\ ≥ 3/an| 
-| \\ Tutorats \\ | \\ RH \\ | \\ T4 2026 \\ | \\ ≥ 10 \\ |+| \\ Tutorats| \\ RH| \\ T4 2026| \\ ≥ 10|
  
 **AXE 5 – PILOTAGE ET ÉVALUATION** **AXE 5 – PILOTAGE ET ÉVALUATION**
  
-| \\ **Action** \\  | \\ **Responsable** \\  | \\ **Échéance** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Action** | \\ **Responsable** | \\ **Échéance** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Grille HAS/Stevenson \\ | \\ Qualité \\ | \\ T1 2026 \\ | \\ Validée \\ +| \\ Grille HAS/Stevenson| \\ Qualité| \\ T1 2026| \\ Validée| 
-| \\ Tableau autonomie \\ | \\ Direction \\ | \\ T2 2026 \\ | \\ Trimestriel \\ +| \\ Tableau autonomie| \\ Direction| \\ T2 2026| \\ Trimestriel| 
-| \\ Audit interne \\ | \\ Direction \\ | \\ Annuel \\ | \\ Rapport \\ |+| \\ Audit interne| \\ Direction| \\ Annuel| \\ Rapport|
  
 **7. Gouvernance du plan** **7. Gouvernance du plan**
Ligne 1358: Ligne 1358:
 **8.2. Ressources financières (indicatif)** **8.2. Ressources financières (indicatif)**
  
-| \\ **Poste** \\  | \\ **Part du budget** \\  +| \\ **Poste** | \\ **Part du budget** | 
-| \\ Formation \\ | \\ 30 % \\ +| \\ Formation| \\ 30 %| 
-| \\ Outils \\ | \\ 20 % \\ +| \\ Outils| \\ 20 %| 
-| \\ Aménagements \\ | \\ 25 % \\ +| \\ Aménagements| \\ 25 %| 
-| \\ RH \\ | \\ 15 % \\ +| \\ RH| \\ 15 %| 
-| \\ Évaluation \\ | \\ 10 % \\ |+| \\ Évaluation| \\ 10 %|
  
 **9. Modalités d’évaluation** **9. Modalités d’évaluation**
Ligne 1493: Ligne 1493:
 **4.2. Diagnostic qualitatif (approche Stevenson)** **4.2. Diagnostic qualitatif (approche Stevenson)**
  
-| \\ **Domaine** \\  | \\ **Diagnostic** \\  +| \\ **Domaine** | \\ **Diagnostic** | 
-| \\ Sécurité \\ | \\ Fort \\ +| \\ Sécurité| \\ Fort| 
-| \\ Organisation \\ | \\ Structurée \\ +| \\ Organisation| \\ Structurée| 
-| \\ Relation \\ | \\ Perfectible \\ +| \\ Relation| \\ Perfectible| 
-| \\ Participation \\ | \\ En développement \\ +| \\ Participation| \\ En développement| 
-| \\ Autonomie \\ | \\ Variable \\ |+| \\ Autonomie| \\ Variable|
  
 **Article 5 – Orientations stratégiques** **Article 5 – Orientations stratégiques**
Ligne 1592: Ligne 1592:
 **Article 17 – Indicateurs contractuels** **Article 17 – Indicateurs contractuels**
  
-| \\ **Domaine** \\  | \\ **Indicateur** \\  +| \\ **Domaine** | \\ **Indicateur** | 
-| \\ Autonomie \\ | \\ Score vécu \\ +| \\ Autonomie| \\ Score vécu| 
-| \\ Relation \\ | \\ Plaintes \\ +| \\ Relation| \\ Plaintes| 
-| \\ Participation \\ | \\ Taux CVS \\ +| \\ Participation| \\ Taux CVS| 
-| \\ RH \\ | \\ Turnover \\ +| \\ RH| \\ Turnover| 
-| \\ Qualité \\ | \\ Non-conformités \\ |+| \\ Qualité| \\ Non-conformités|
  
 **Article 18 – Reporting** **Article 18 – Reporting**
/var/www/la-plateforme-stevenson.org/htdocs/v4/data/pages/ressources/agirpage/residence_la_chesnaye_presentation_modele_de_stevenson_2.txt · Dernière modification : de ADICE